معلومة بحثية
تقدمها جمعية شارك للأبحاث الصحية بشكل اسبوعي من خلال تسليط الضوء على اهم الاحصائيات الصحية وتفسيرها للمجتمع بشكل مبسط موضحة الممارسات الصحية لافراد المجتمع السعودي. يمكنك الأطلاع على كافة المعلومات البحثية التي قامت بنشرها شارك من خلال الجدول ادناة:
المعلومة البحثية | رابط المعلومة |
السعوديون الأعلى عالميا: يشاهدون التلفاز بمعدل 275 دقيقة يوميا | أضعط هنا |
38% يزورون الطبيب لمناقشة نتائج اختبارات الإكتئاب الإلكترونية | أضغط هنا |
53% مِن أفراد المجتمع السعودي يبحثون عن المعلومات الصحية او الطبية | أضغط هنا |
53.6% مِن السعوديين يتناولون وجبتين او اكثر خارج المنزل | أضغط هنا |
هل تعرف نسبة استهلاك المياه المعبأه في المجتمع؟ | أضغط هنا |
المملكة أفضل من العديد من الدول المتقدمة في إستهلاك المشروبات الغازية | أضغط هنا |
25٪ نسبة السمنة في المملكة! | أضغط هنا |
معدل النشاط البدني في السعودية مابين 26٪ إلى 33٪ فقط | أضغط هنا |
عدم تناول الحصة اليومية الموصى بها من الخضار والفواكة يسبب للعديد من الأمراض. في المملكة نسبة الإلتزام بالحصة اليومية يبلغ 13.1٪ فقط. | أضغط هنا |
هل تعاني من أعراض القولون العصبي؟ 21.9% من سكان المملكة يعانون من أعراض القولون العصبي. |
أضغط هنا |
هل أفطرت اليوم؟ | أضغط هنا |
لمحة عن توجهات المجتمع السعودي في البحث عن معلومات عن فيروس كورونا-19 على شبكة الإنترنت | أضغط هنا |
58.1٪ من الأعراض الجانبية للدواء تظهر على شكل أعراض في الجهاز الهضمي | أضغط هنا |
بــرعاية